| Tabela de Preço da Diária em R$ |
| Baixa Temporada (11/04 a 10/12) | PREÇO | ||||||
| Apto Frente | R$ 85,00 | ||||||
| Apto Lateral | R$ 75,00 | ||||||
| *cama extra | R$ 15,00 | ||||||
| Alta Temporada (11/12 a 10/04) | PREÇO | ||||||
| Apto Frente | R$ 145,00 | ||||||
| Apto Lateral | R$ 110,00 | ||||||
| *cama extra | R$ 20,00 | ||||||
| Pacote Reveillon (06 dias) | PREÇO | ||||||
| Apto Frente | R$ 1.350,00 | ||||||
| Apto Lateral | R$ 1.200,00 | ||||||
| *cama extra | R$ 150,00 | ||||||
| Pacote Carnaval (06 dias) | PREÇO | ||||||
| Apto Frente | R$ 1.500,00 | ||||||
| Apto Lateral | R$ 1.300,00 | ||||||
| * cama extra | R$ 150,00 | ||||||
| Anexo Frente para o Mar | R$ 1.200,00 | ||||||
| * cama extra no anexo | R$ 100,00 | ||||||
|
Os preços acima não incluem pacotes para os feriados: 7 de Setembro, 12 de Outubro, 2 e 15 de Novembro, Reveillon, Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, Primeiro de Maio e Corpus Christi. As diárias incluem Café da Manhã e são para no mínimo de 2 diárias na baixa temporada e 4 diárias na alta temporada. Taxa de Serviço já incluída nos preços acima. * Faça já sua Reserva On-Line, Clique aqui ! |